Musik liegt in der Luft. Musste noch vor wenigen Jahren die Musik per Tonträger teuer bezahlt werden, kommt sie nun online für einen kleinen monatlich Betrag in die heimischen vier Wände. Vorbei sind die Zeiten von Langspielplatten, Musikcassetten und Compact Discs. Es ist das Zeitalter des Streamings angebrochen.
Nur für einen Bruchteil des Geldes, das man früher für seine Lieblingssongs zahlen musste, kann der Nutzer nun auf Millionen von Songs zugreifen. In bester Qualität sind die einzelnen Songs jederzeit verfügbar. Nur eine Online-Anbindung ist notwendig und schon kann die Musik wahlweise auf dem Smartphone oder auf der heimischen Musikanlage empfangen werden.
Die wichtigsten Musik Streamingdienste im Vergleich
Streaming- Anbieter | Details | Kosten | Probe-Abo | Anzahl der Titel | Plattformen | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|---|
Apple Music | Details | 9,99 Euro, 14,99 Euro* | 3 Monate | 30 Mio. | iOS, Windows, Android **, Apple TV | |
Aldi Life Musik | Details | 7,99 Euro | 30 Tage | 34 Mio. | iOS, Windows, Android | Basiert auf Napster |
Ampya | Details | kostenlos | 20 Mio. | Video-Portal | ||
Aupeo | Details | kostenlos 4,99 Euro | 45 Tage | kein lineares Streaming | iOS, Windows, Android, Symbian | Premium-Account ohne Werbung |
Deezer | Details | kostenlos 9,99 Euro | 30 Tage | 35 Mio. | iOS, Windows, Android, Blackberry | |
Google Play Music | Details | 9,99 Euro | 30 Tage | 20 Mio. | Android | |
Jango | Details | kostenlos | kein lineares Streaming | |||
Juke | Details | 9,99 Euro | 30 Tage | 30 Mio. | iOS, Windows, Android, Sonos | Eigenes Datenformat |
last.fm | Details | kostenlos | kein lineares Streaming | iOS, Windows, Android, Sonos, Logitech | Empfehlungsdienst für Musik | |
MixRadio | Details | kostenlos | kein lineares Streaming | iOS, Windows, Android | ehemals Nokia Music | |
Music Unlimited | Details | 18 Mio. | ||||
napster | Details | 9,95 Euro | 30 Tage | 30 Mio. | iOS, Windows, Android, Sonos, Logitech | |
Prime Music | Details | 30 Tage | 1 Mio. | iOS, Windows, Android, Fire TV | In Amazon Prime enthalten | |
rara | Details | 4,99 Euro 9,99 Euro | 3 Monate (reduzierter Preis) | 22 Mio. | ||
Rdio | Details | 30 Tage | 20 Mio. | |||
Rhapsody | Details | 14 Tage | ||||
Simfy | Details | 14 Tage | 25 Mio. | iOS, Windows, Android | Nur noch eingeschränktes Angebot | |
Soundcloud | Details | Eigene Songs veröffentlichen | ||||
Spotify | Details | 60 Tage | 20 Mio. | |||
Stitcher | Details | kostenlos | kein lineares Streaming | iOS, Windows, Android | Podcast- und Radiodienst | |
Tital | Details | 9,99 Euro 19,99 Euro | 30 Tage | 25 Mio. | iOS, Windows, Android, Sonos | |
Tunein | Datails | kostenlos | kein lineares Streaming | iOS, Windows, Android, Sonos | Radiosender und Podcasts | |
Wimp | Details | 25 Mio. | ||||
Xbox Music | Details | 30 Tage | 18 Mio. | |||
* Family Account | ** In Vorbereitung |
Keine Kommentare vorhanden