Fire TV: Software Update 5.2.1.1 bringt Entwickler-Tool
Seit einigen Tagen rollt Amazon das Software-Update Version 5.2.1.1 für die Streamingbox Fire TV und den Fire TV Stick aus. Neben der Behebung von einigen Fehlern in der Software, erhält der Nutzer zusätzlich ein spezielles Menü, das eigentlich für Entwickler gedacht ist. Entsprechend ist die Zusatzinformation nur über eine spezielle Tastenkombination abrufbar.
Unter der Bezeichnung System X-Ray lässt sich der Status Ihres Systems permanent als Overlay am oberen Bildschirmrand einblenden. Auf einen Blick erhalten Sie alle relevanten Systeminformationen Ihres Mediaplayers in Echtzeit eingeblendet. Dazu gehören die Auflösung (z.B. 1080p 60), die Bildwiederholrate, die Prozessor- und Speicher-Auslastung sowie die Datenübertragungsrate. Zusätzlich lässt sich ein sogenannter Netzwerkberater aufrufen.
Fire TV und Fire TV Stick im Vergleich
Eigenschaften | Fire TV (Ultra-HD/4K) | Fire TV Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung |
---|---|---|
Abbildung | ||
Verfügbarkeit | über Amazon | über Amazon |
Verwendeter Prozessor | Quad-Core bis 2,0 GHz | MediaTek Quad-Core ARM 1,3 GHz |
Speicherplatz | 2 GB | 1 GB |
Flashspeicher | 8 GB | 8 GB |
HDMI-Audio-/Video-Ausgabe (bis zu 1080p) | vorhanden | vorhanden |
Unterstützt Dolby Digital | Zertifiziertes Dolby Digital Plus und Dolby Digital Passthrough bis 7.1 | Zertifiziertes Dolby Digital Plus und Dolby Digital Passthrough bis 7.1 |
Formate | Video: H.265, H.264, Audio: AAC-LC, AC3, eAC3 (Dolby Digital Plus), FLAC, MP3, PCM/Wave, Vorbis, Dolby Atmos (EC3_JOC), Foto: JPEG, PNG, GIF, BMP | Video: H.264 1080p30H.265 1080p30, Audio: AAC-LC, HE-AACv1 (AAC+), HE-AACv2 (eAAC+), AC3 (Dolby Digital), eAC3 (Dolby Digital Plus), FLAC, MIDI, MP3, PCM/Wave, Vorbis, AMR-NB, AMR-WB Foto: JPEG, PNG, GIF, BMP |
Max. Auflösung | 2160p bis 30fps; 720p und 1080p bis 60 fps | 720p und 1080p bis 60fps |
WLAN | Dualband/Zwei Antennen (MIMO). Standards 802.11/b/g/n/ac | Dualband mit zwei Antennen (MIMO); unterstützt WLAN-Netzwerk mit den Standards 802.11a/b/g/n/ac |
Anschlüsse | DC-Anschluss, HDMI-Anschluss, 10/100 Ethernet, microSD-Slot, USB 2.0 | HDMI-Anschluss, Micro-USB (nur für Strom) |
Blutooth | 4.1 | 4.1 |
Fernbedienung ohne Sichtverbindung | vorhanden | vorhanden |
Sprachsteuerung | vorhanden (Alexa) | vorhanden (Alexa) |
Mirroring via Tablet | vorhanden | vorhanden |
Angebote | ||
TV-Kompatibilität | Fernsehgerät muss mindestens die HDCP-Voraussetzungen für geschützte Inhaltswiedergabe unterstützten. Kompatibel mit (1) Ultra HD-Fernsehgeräten mit HDMI-Eingang, die bei 24/25/30/50/60Hz und HDCP 2.2 2160p-fähig sind einschließlich beliebter Modelle folgender Hersteller: LG, Samsung, Sony, Sharp, Toshiba, Vizio und anderen; oder (2) HD-Fernsehgeräten mit HDMI-Eingang, die bei 60/50 Hz 1080p- oder 720p-fähig sind, einschließlich beliebter HDCP-kompatibler Modelle folgender Hersteller: Hitachi, JVC, LG, Mitsubishi, NEC, Panasonic, Philips, Pioneer, Samsung, Sharp, Sony, Toshiba, Vizio, Westinghouse und anderen. | Kompatibel mit HD-Fernsehgeräten mit HDMI-Eingang, die bei 60/50 Hz 1080p- oder 720p-fähig sind, einschließlich beliebter HDCP-kompatibler Modelle folgender Hersteller: Hitachi, JVC, LG, Mitsubishi, NEC, Panasonic, Philips, Pioneer, Samsung, Sharp, Sony, Toshiba, Vizio, Westinghouse und weiteren |
Dienste / Apps | ||
Amazon Instant Video | vorhanden | vorhanden |
4K Ultra-HD | möglich | nicht möglich |
Prime Music | vorhanden | vorhanden |
Hochauflösende Spiele | möglich | bedingt möglich |
Spielangebot | vorhanden | vorhanden |
Netflix | vorhanden | vorhanden |
Youtube | vorhanden | vorhanden |
Angebote | ||
Preis | ab EUR 89,99 | ab EUR 39,99 |
Quelle: Amazon |
Keine Kommentare vorhanden