Bundesliga Live Stream 2018: Hier schauen Sie alle Spiele
Die Bundesliga startet pünktlich am 24. August 2018 mit dem ersten Spiel. Im Auftaktspiel stehen sich FC Bayern und die TSG Hoffenheim in München gegenüber. Bereits seit dem 3. August läuft die 2. Bundesliga. Wieder treten in beiden Ligen jeweils 18 Mannschaften an. Doch in der neuen Saison 2018/2019 ist es für viele Fans nicht ganz einfach, alle Spiele am Bildschirm zu verfolgen. Die Fußball TV-Rechte wurden neu gemischt. Wer alle Live-Spiele im Fernsehen verfolgen will, muss in der Saison deutlich mehr zahlen.
Die neue Saison endet mit dem 34. Spieltag am 18. Mai 2019 für die Bundesliga. Am 20. Mai endet die Saison auch für die 2. Liga. Die Winterpause beginnt nach dem 17. Spieltag der Bundesliga zum 21. Dezember 2018. Zwei Tage später beginnt die winterliche Pause auch für die zweite Bundesliga. Im neuen Jahr ist dann am 18. Januar 2019 für die Bundesliga wieder Spielbeginn. Für die 2. Bundesliga geht die Saison am 29. Januar 2019 weiter.
Der neue Trend: Fußball streamen
Heute werden die Fernsehrechte der einzelnen Ligen im großen Stil vermarktet. Ähnlich wie bei einer Auktion bekommt der Höchstbietende den Zuschlag. Dies hat zur Folge, dass auch große Medienkonzerne (z.B. DAZN) und Streaminganbieter (z.B. Amazon) sich an dem Bieten um die Fußball TV-Rechte beteiligen.
[adrotate banner=“51″]
Hier können Sie die Spiele der Bundesliga im TV verfolgen
Wettbewerb | Sender | Angebot |
---|---|---|
Bundesliga | (Saison 2023/2024) | |
DAZN | Der Pay-TV-Sender bringt alle Bundesliga-Spiele (106 Partien) am Freitag (20:30 Uhr) und Bundesliga-Spiele am Sonntag (15:30 Uhr, 17:30 Uhr, 19:30 Uhr) live. Zudem gibt es die Zusammenfassungen aller Spiele. | |
Sky / WOW | Der Pay-TV-Sender bringt alle Spiele live am Samstag (15:30 Uhr). Hinzukommen die Top-Spiele live am Samstagabend und die Begegnungen in der englischen Woche (Di/Mi). Insgesamt sind es 200 Partien. Zudem gibt es 35 Live-Konferenzen und die Zusammenfassungen aller Spiele. Die restlichen Begegnungen sind als Zusammenfassung unmittelbar nach Schlusspfiff zu sehen. Die 2. Liga wird komplett live und in Zusammenfassungen präsentiert. Zudem werden alle Partien der Bundesliga dienstags, mittwochs in sog. Englischen Wochen übertragen. | |
Sat.1 | Der Sender hat sich 9 Live-Spiele im Free-TV gesichert. Ein Pay-TV-Abo ist nicht notwendig. Dazu gehört ein Spiel vom 1. Spieltag, eine Partie vom 17. Spieltag und eine vom 18. Spieltag. Dazu gibt es ein Spiel vom 1. Spieltag der 2. Liga sowie die Relegation und den Supercup. | |
ARD | Die Sportschau jeden Sa. ab 18.30 Uhr (Highlights der 15.30-Uhr Spiele, Freitagsspiele). Sonntag ab 21.15 Uhr erste Zusammenfassung der Sonntagspartien. Ebenfalls die Rechte für die Zusammenfassungen für die 2. Liga liegen bei der ARD. Zudem haben sich die Öffentlich-Rechtlichen die Hörfunkrechte / digitale Verbreitungswege für alle Spiele der 1. und 2. Liga gesichert (ehemals Amazon!). Insgesamt werden 86 Spiele der 3. Liga in den 3. Programmen gezeigt. | |
ZDF | Zusammenfassungen im ZDF Sportstudio (immer Samstag ab 23 Uhr). | |
Sport1 | Der Sportsender hat sich die Free-TV-Rechte für das Topspiel der 2. Liga am Samstagabend gesichert. Zudem gibt es die Zusammenfassungen der 1.- und 2.-Liga-Spiele am Sonntagmorgen. | |
Axel Springer | Highlight-Clips im Pay-TV (BILD Plus) 30 Minuten nach dem Schlusspfiff. | |
One | Der ARD-Spartensender One zeigt die Zusammenfassungen der 2. Liga am Freitag (zwischen 22.30 und 24.00 Uhr sowie am Sonntag zwischen 18.45 und 21.15 Uhr). | |
Relegationsspiele | (Saison 2023/2024) | |
Sky / WOW | Relegation zur 1. und 2. Bundesliga. Alle vier Live-Spiele | |
Sat.1 | Relegation zur 1. und 2. Bundesliga. Alle vier Live-Spiele (Free-TV) | |
ARD | Audio-Verwertungsrechte für die digitalen Verbreitung Web & Mobile | |
Supercup | (Saison 2023/2024) | |
Sky / WOW | FC Bayern München und RB Leipzig am 30. Juli ab 20:30 Uhr (Pay-TVI | |
Sat. 1 | FC Bayern München und RB Leipzig am 30. Juli ab 20:30 Uhr (Free-TVI | |
ARD | Audio-Verwertungsrechte für die digitalen Verbreitung Web & Mobile | |
DFB-Pokal | (Saison 2023/2024) | |
Sky / WOW | Alle 63 Einzelspiele und Konferenzen live (48 davon exklusiv). | |
Sport1 | Der Sender zeigt ein Livespiel des DFB-Pokal von der 1. Runde bis zum Viertelfinale. | |
ARD | In der 1. und 2. Runde je ein Spiel, im Achtel-, Viertel-, und Halbfinale je zwei Spiele sowie das Finale (insgesamt 15 Partien) | |
3. Liga | (Saison 2023/2024) | |
MagentaSport | Hier laufen alle 380 Spiele live der 3. Liga. Zusätzlich gib es am Samstag, Dienstag und Mittwoch jeweils eine Konferenz der Partien. | |
ARD | Insgesamt 86 Spiele der 3. Liga werden in den 3. Programmen gezeigt (MDR, SWR, BR, NDR, SR, WDR, HR oder ARD). | |
Quelle: Diverse Quellen |
Keine Kommentare vorhanden