AppStarter: FireStarter mit neuem Namen
Nach dem aktuellen Update Fire OS-Version 5.0.5.1 für Fire TV und Fire TV Stick war die alternative Benutzeroberfläche FireStarter auf dem Mediaplayer nicht mehr lauffähig. Doch nun haben die Macher unter dem neuen Namen AppStarter eine verbesserte Version herausgebracht, die nun wieder den fehlerfreien Betrieb erlaubt. Auf die bisherige Home Button-Funktion von AppStarter muss der Anwender allerdings verzichten.
Die überarbeite App bietet ebenfalls eine sehr übersichtliche Oberfläche, wobei alle Symbole individuell angeordnet werden können. Zudem kann unter dem Menüpunkt Updates eine aktuelle Version des Programms abgerufen werden. Auch die Apps Kodi und SPMC lassen sich so per Klick herunterladen. Darüber hinaus können Daten zum System abgerufen werden. Zudem gibt es diverse Einstellungen zur App.
Ein Update auf das neue App AppStarter ist übrigens nicht vorgesehen. Der Nutzer muss eine Neuinstallation vornehmen. Dafür muss die überarbeitete App erneut per Sideloading geladen werden, sie ist nicht direkt unter Amazon verfügbar. Die notwendige Datei (APK) müssen Sie von einer externen Seite herunterladen (Github).
Hier läuft AppStarter
Eigenschaften | Fire TV (Ultra-HD/4K) | Fire TV Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung |
---|---|---|
Abbildung | ||
Verfügbarkeit | über Amazon | über Amazon |
Verwendeter Prozessor | Quad-Core bis 2,0 GHz | MediaTek Quad-Core ARM 1,3 GHz |
Speicherplatz | 2 GB | 1 GB |
Flashspeicher | 8 GB | 8 GB |
HDMI-Audio-/Video-Ausgabe (bis zu 1080p) | vorhanden | vorhanden |
Unterstützt Dolby Digital | Zertifiziertes Dolby Digital Plus und Dolby Digital Passthrough bis 7.1 | Zertifiziertes Dolby Digital Plus und Dolby Digital Passthrough bis 7.1 |
Formate | Video: H.265, H.264, Audio: AAC-LC, AC3, eAC3 (Dolby Digital Plus), FLAC, MP3, PCM/Wave, Vorbis, Dolby Atmos (EC3_JOC), Foto: JPEG, PNG, GIF, BMP | Video: H.264 1080p30H.265 1080p30, Audio: AAC-LC, HE-AACv1 (AAC+), HE-AACv2 (eAAC+), AC3 (Dolby Digital), eAC3 (Dolby Digital Plus), FLAC, MIDI, MP3, PCM/Wave, Vorbis, AMR-NB, AMR-WB Foto: JPEG, PNG, GIF, BMP |
Max. Auflösung | 2160p bis 30fps; 720p und 1080p bis 60 fps | 720p und 1080p bis 60fps |
WLAN | Dualband/Zwei Antennen (MIMO). Standards 802.11/b/g/n/ac | Dualband mit zwei Antennen (MIMO); unterstützt WLAN-Netzwerk mit den Standards 802.11a/b/g/n/ac |
Anschlüsse | DC-Anschluss, HDMI-Anschluss, 10/100 Ethernet, microSD-Slot, USB 2.0 | HDMI-Anschluss, Micro-USB (nur für Strom) |
Blutooth | 4.1 | 4.1 |
Fernbedienung ohne Sichtverbindung | vorhanden | vorhanden |
Sprachsteuerung | vorhanden (Alexa) | vorhanden (Alexa) |
Mirroring via Tablet | vorhanden | vorhanden |
Angebote | ||
TV-Kompatibilität | Fernsehgerät muss mindestens die HDCP-Voraussetzungen für geschützte Inhaltswiedergabe unterstützten. Kompatibel mit (1) Ultra HD-Fernsehgeräten mit HDMI-Eingang, die bei 24/25/30/50/60Hz und HDCP 2.2 2160p-fähig sind einschließlich beliebter Modelle folgender Hersteller: LG, Samsung, Sony, Sharp, Toshiba, Vizio und anderen; oder (2) HD-Fernsehgeräten mit HDMI-Eingang, die bei 60/50 Hz 1080p- oder 720p-fähig sind, einschließlich beliebter HDCP-kompatibler Modelle folgender Hersteller: Hitachi, JVC, LG, Mitsubishi, NEC, Panasonic, Philips, Pioneer, Samsung, Sharp, Sony, Toshiba, Vizio, Westinghouse und anderen. | Kompatibel mit HD-Fernsehgeräten mit HDMI-Eingang, die bei 60/50 Hz 1080p- oder 720p-fähig sind, einschließlich beliebter HDCP-kompatibler Modelle folgender Hersteller: Hitachi, JVC, LG, Mitsubishi, NEC, Panasonic, Philips, Pioneer, Samsung, Sharp, Sony, Toshiba, Vizio, Westinghouse und weiteren |
Dienste / Apps | ||
Amazon Instant Video | vorhanden | vorhanden |
4K Ultra-HD | möglich | nicht möglich |
Prime Music | vorhanden | vorhanden |
Hochauflösende Spiele | möglich | bedingt möglich |
Spielangebot | vorhanden | vorhanden |
Netflix | vorhanden | vorhanden |
Youtube | vorhanden | vorhanden |
Angebote | ||
Preis | ab EUR 89,99 | ab EUR 39,99 |
Quelle: Amazon |
Keine Kommentare vorhanden